<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Desenhos Animados Fisicamente Corretos!</title>
	<atom:link href="http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 21:46:30 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: &#187; Blog Archive &#187; Ortonormais PODCAST#6 - Desenhos Animados</title>
		<link>http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/comment-page-1/#comment-13593</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Ortonormais PODCAST#6 - Desenhos Animados</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 17:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/#comment-13593</guid>
		<description>[...] Física dos desenhos animados #1 e #2; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Física dos desenhos animados #1 e #2; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Episódio 6: Desenhos animados &#124; Nebulosa Nerd's Bar</title>
		<link>http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/comment-page-1/#comment-13536</link>
		<dc:creator>Episódio 6: Desenhos animados &#124; Nebulosa Nerd's Bar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 02:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/#comment-13536</guid>
		<description>[...] Física dos desenhos animados #1 e #2; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Física dos desenhos animados #1 e #2; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ortonormais Podcast #6 - Desenhos Animados - Efeito Ázaron</title>
		<link>http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/comment-page-1/#comment-13532</link>
		<dc:creator>Ortonormais Podcast #6 - Desenhos Animados - Efeito Ázaron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 02:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/#comment-13532</guid>
		<description>[...] Física dos desenhos animados #1 e #2; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Física dos desenhos animados #1 e #2; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 26 coisas que aprendi assistindo animes &#124; Efeito Ázaron</title>
		<link>http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/comment-page-1/#comment-12958</link>
		<dc:creator>26 coisas que aprendi assistindo animes &#124; Efeito Ázaron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 17:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/#comment-12958</guid>
		<description>[...] animados são coisas que sempre me interessaram e até já escrevi um pouco sobre o tema, Física dos desenhos animados #1 e #2, mas nada especificamente sobre os animes&#8230; que de forma alguma podem ficar de fora [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] animados são coisas que sempre me interessaram e até já escrevi um pouco sobre o tema, Física dos desenhos animados #1 e #2, mas nada especificamente sobre os animes&#8230; que de forma alguma podem ficar de fora [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JuB</title>
		<link>http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/comment-page-1/#comment-10691</link>
		<dc:creator>JuB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/#comment-10691</guid>
		<description>o do bob esponja foi OOO melhor...
ri mto³</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o do bob esponja foi OOO melhor&#8230;<br />
ri mto³</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tania Carvalho</title>
		<link>http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/comment-page-1/#comment-7930</link>
		<dc:creator>Tania Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/#comment-7930</guid>
		<description>é...em “O Papa-léguas”  pode perceber que quando ele cai de um precipício ele cai reto....e na vida real...qualquer pessoa ou animal ou o q vc quer que seja....vai cair praticamente na diagonal para baixo...

xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é&#8230;em “O Papa-léguas”  pode perceber que quando ele cai de um precipício ele cai reto&#8230;.e na vida real&#8230;qualquer pessoa ou animal ou o q vc quer que seja&#8230;.vai cair praticamente na diagonal para baixo&#8230;</p>
<p>xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quase-Físico</title>
		<link>http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/comment-page-1/#comment-3736</link>
		<dc:creator>Quase-Físico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 01:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/#comment-3736</guid>
		<description>Camilla... é facil!

Em &quot;O Papa-léguas&quot; temos a própria definição de frequência.
Frequência é igual ao número de tentativas do coiote de pegar o papa-léguas por episódio ou ciclo de temporadas.

=/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Camilla&#8230; é facil!</p>
<p>Em &#8220;O Papa-léguas&#8221; temos a própria definição de frequência.<br />
Frequência é igual ao número de tentativas do coiote de pegar o papa-léguas por episódio ou ciclo de temporadas.</p>
<p>=/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CAMILLA MIGUEL DOMINGOS.</title>
		<link>http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/comment-page-1/#comment-2542</link>
		<dc:creator>CAMILLA MIGUEL DOMINGOS.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 17:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efeitoazaron.com/2007/10/22/desenhos-animados-fisicamente-corretos/#comment-2542</guid>
		<description>Quero um desenho mosrando frequência na fisica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero um desenho mosrando frequência na fisica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
